Сведения об исполнении федерального бюджета по Федеральной службе по надзору в сфере транспорта по состоянию на 01 января 2014 года
Приложение 1 | |||||||||||||
к распоряжению Минтранса России | |||||||||||||
от 10 апреля 2009 г. №СА-28-р | |||||||||||||
Сведения об исполнении | |||||||||||||
федерального бюджета по Федеральной службе по надзору в сфере транспорта | |||||||||||||
по состоянию на 01 января 2014 года | |||||||||||||
тыс.руб. | |||||||||||||
Наименование расхода | Код расхода по БК | Бюджетные ассигнования на год 2 | Доведено лимитов бюджетных обязательств на год 2 | Лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных законом о бюджете 3 | Лимиты бюджетных обязательств, доведенные бюджетополучателям | Кассовое исполнение 4 | Процент кассового исполнения | Примечание | |||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ* | 4 468 772,2 | 4 468 772,2 | 4 468 772,2 | 4 298 518,0 | 96% | ||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 32 395,0 | 32 395,0 | 32 395,0 | 29 525,0 | 91% | Экономия по торгам | ||||||
03 | 09 | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 | 22 780,0 | 89% | |||||||
Федеральные целевые программы | 03 | 09 | 1000000 | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 | 22 780,0 | 89% | |||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | 03 | 09 | 1009599 | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 | 22 780,0 | 89% | |||||
Бюджетные инвестиции | 03 | 09 | 1009599 | 400 | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 | 22 780,0 | 89% | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 03 | 09 | 1009599 | 410 | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 | 22 780,0 | 89% | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 09 | 1009599 | 411 | 25 650,0 | 25 650,0 | 25 650,0 | 22 780,0 | 89% | ||||
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 241 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 100% | |||||
Федеральные целевые программы | 03 | 13 | 1000000 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 100% | |||||
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" | 03 | 13 | 1009599 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 100% | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 13 | 1009599 | 200 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 100% | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 13 | 1009599 | 240 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 100% | ||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 03 | 13 | 1009599 | 241 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 100% | ||||
Национальная экономика | 04 | 4 416 023,8 | 4 416 023,8 | 4 416 023,8 | 4 248 663,8 | 96% | |||||||
Транспорт | 04 | 08 | 4 368 300,9 | 4 368 300,9 | 4 368 300,9 | 4 200 940,9 | 96% | ||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 08 | 0010000 | 4 263 514,1 | 4 263 514,1 | 4 263 514,1 | 4 098 357,9 | 96% | |||||
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0010400 | 924 417,0 | 924 417,0 | 924 417,0 | 833 689,6 | 90% | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 08 | 0010400 | 100 | 240 993,6 | 240 993,6 | 240 993,6 | 227 964,6 | 95% | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 04 | 08 | 0010400 | 120 | 240 993,6 | 240 993,6 | 240 993,6 | 227 964,6 | 95% | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 08 | 0010400 | 121 | 216 993,6 | 216 993,6 | 216 993,6 | 203 983,0 | 94% | ||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 0010400 | 122 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 23 981,6 | 100% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0010400 | 200 | 679 788,6 | 679 788,6 | 679 788,6 | 602 104,7 | 89% | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0010400 | 240 | 679 788,6 | 679 788,6 | 679 788,6 | 602 104,7 | 89% | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 08 | 0010400 | 242 | 641 435,9 | 641 435,9 | 641 435,9 | 564 806,2 | 88% | 1.Невыполнение условий контракта . 2.Экономия по торгам 3.Не исполнение контракта | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0010400 | 244 | 38 352,7 | 38 352,7 | 38 352,7 | 37 298,5 | 97% | Экономия по торгам | |||
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 0010400 | 800 | 3 071,2 | 3 071,2 | 3 071,2 | 3 071,2 | 100% | ||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 04 | 08 | 0010400 | 831 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 100% | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 0010400 | 850 | 3 030,0 | 3 030,0 | 3 030,0 | 3 030,0 | 100% | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 08 | 0010400 | 851 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100% | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 0010400 | 852 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100% | ||||
Выплаты независимым экспертам | 04 | 08 | 0010800 | 563,6 | 563,6 | 563,6 | 549,1 | 97% | Не проведена комиссия | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0010800 | 200 | 563,6 | 563,6 | 563,6 | 549,1 | 97% | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0010800 | 240 | 563,6 | 563,6 | 563,6 | 549,1 | 97% | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0010800 | 244 | 563,6 | 563,6 | 563,6 | 549,1 | 97% | ||||
Территориальные органы | 04 | 08 | 0011500 | 3 339 097,1 | 3 339 097,1 | 3 339 097,1 | 3 264 668,3 | 98% | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 08 | 0011500 | 100 | 2 484 399,8 | 2 484 399,8 | 2 484 399,8 | 2 433 541,4 | 98% | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 04 | 08 | 0011500 | 120 | 2 484 399,8 | 2 484 399,8 | 2 484 399,8 | 2 433 541,4 | 98% | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 08 | 0011500 | 121 | 2 410 559,1 | 2 410 559,1 | 2 410 559,1 | 2 359 956,1 | 98% | Возврат денежных средств по материальному стимулированию летного состава, прогрессивная шкала по 2013 году | |||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 0011500 | 122 | 73 840,7 | 73 840,7 | 73 840,7 | 73 585,3 | 100% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0011500 | 200 | 811 715,2 | 811 715,2 | 811 715,2 | 788 594,3 | 97% | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0011500 | 240 | 811 715,2 | 811 715,2 | 811 715,2 | 788 594,3 | 97% | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 08 | 0011500 | 242 | 109 380,1 | 109 380,1 | 109 380,1 | 109 235,7 | 100% | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 0011500 | 244 | 702 335,1 | 702 335,1 | 702 335,1 | 679 358,6 | 97% | 1.Невыполнение условий контракта по комплексной программе. 2.Экономия по торгам 3.Неоплачен контракт | |||
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 0011500 | 800 | 42 982,1 | 42 982,1 | 42 982,1 | 42 532,6 | 99% | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 0011500 | 830 | 1 067,8 | 1 067,8 | 1 067,8 | 756,9 | 71% | ||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 04 | 08 | 0011500 | 831 | 1 067,8 | 1 067,8 | 1 067,8 | 756,9 | 71% | Неоплачены своевременно исполнительные листы | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 0011500 | 850 | 41 914,3 | 41 914,3 | 41 914,3 | 41 775,7 | 100% | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 08 | 0011500 | 851 | 32 971,7 | 32 971,7 | 32 971,7 | 32 904,8 | 100% | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 0011500 | 852 | 8 942,6 | 8 942,6 | 8 942,6 | 8 870,9 | 99% | ||||
Федеральные целевые программы | 04 | 08 | 1000000 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 400,0 | 98% | Экономия по торгам | ||||
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)" | 04 | 08 | 1810000 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 400,0 | 98% | |||||
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственный контроль и надзор в сфере транспорта" | 04 | 08 | 1810899 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 400,0 | 98% | |||||
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 1810899 | 400 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 400,0 | 98% | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям | 04 | 08 | 1810899 | 410 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 400,0 | 98% | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа | 04 | 08 | 1810899 | 411 | 68 000,0 | 68 000,0 | 68 000,0 | 66 400,0 | 98% | ||||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 25 050,4 | 25 050,4 | 25 050,4 | 24 555,8 | 98% | |||||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150300 | 25 050,4 | 25 050,4 | 25 050,4 | 24 555,8 | 98% | |||||
Содержание и обеспечение деятельности Федерального казенного учреждения "Информационный вычислительный центр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта" | 04 | 08 | 3150301 | 25 050,4 | 25 050,4 | 25 050,4 | 24 555,8 | 98% | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 08 | 3150301 | 100 | 15 600,6 | 15 600,6 | 15 600,6 | 15 106,0 | 97% | ||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04 | 08 | 3150301 | 110 | 15 600,6 | 15 600,6 | 15 600,6 | 15 106,0 | 97% | ||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 04 | 08 | 3150301 | 111 | 15 385,6 | 15 385,6 | 15 385,6 | 14 892,5 | 97% | ||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 3150301 | 112 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 213,5 | 99% | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 3150301 | 200 | 8 730,4 | 8 730,4 | 8 730,4 | 8 730,4 | 100% | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 3150301 | 240 | 8 730,4 | 8 730,4 | 8 730,4 | 8 730,4 | 100% | ||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 08 | 3150301 | 242 | 6 310,3 | 6 310,3 | 6 310,3 | 6 310,3 | 100% | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 08 | 3150301 | 244 | 2 420,1 | 2 420,1 | 2 420,1 | 2 420,1 | 100% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 04 | 08 | 3150301 | 800 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 100% | ||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 3150301 | 850 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 100% | ||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 08 | 3150301 | 851 | 712,9 | 712,9 | 712,9 | 712,9 | 100% | ||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 08 | 3150301 | 852 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 100% | ||||
Социальная помощь | 04 | 08 | 5050000 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 627,2 | 99% | Возврат средств в связи с болезнью отпускника | ||||
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 04 | 08 | 5051000 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 627,2 | 99% | |||||
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 04 | 08 | 5051002 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 627,2 | 99% | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04 | 08 | 5051002 | 100 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 627,2 | 99% | ||||
Расходы на выплаты персоналу государственных органов | 04 | 08 | 5051002 | 120 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 627,2 | 99% | ||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 04 | 08 | 5051002 | 122 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 736,4 | 11 627,2 | 99% | ||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100% | ||||||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100% | |||||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150300 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100% | |||||
Приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля | 04 | 09 | 3150303 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100% | |||||
Приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля | 04 | 09 | 3150303 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100% | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 3150303 | 244 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 37 500,0 | 100% | ||||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 04 | 11 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 100% | ||||||
Прикладные научные исследования и разработки | 04 | 11 | 0010400 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 100% | |||||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 04 | 11 | 0010400 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 100% | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 11 | 0010400 | 200 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 100% | ||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 11 | 0010400 | 240 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 100% | ||||
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 04 | 11 | 0010400 | 241 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 10 222,9 | 100% | ||||
Образование | 07 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 718,9 | 99% | |||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 718,9 | 99% | Экономия по заключеным договорам | |||||
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 4280000 | 200 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 718,9 | 99% | ||||
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 4280100 | 240 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 718,9 | 99% | ||||
Выполнение функций государственными органами | 07 | 05 | 4280100 | 244 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 743,1 | 4 718,9 | 99% | ||||
Социальная политика | 10 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | |||||||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | ||||||
Федеральные целевые программы | 10 | 03 | 1000000 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | |||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 10 | 03 | 1008800 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | |||||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 10 | 03 | 1008850 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | |||||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 10 | 03 | 1008851 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 03 | 1008851 | 300 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | ||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 03 | 1008851 | 320 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | ||||
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 10 | 03 | 1008851 | 322 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 15 610,3 | 100% | ||||
Начальник Финансового управления ______________________Е.А. Соколова | |||||||||||||
Исп.: Шкалова Е.Э. | |||||||||||||
Тел: (499) 231-53-56 | |||||||||||||
Указывается перечень расходов определяется с учетом сводной бюджетной росписи на соответствующий финансовый год. | |||||||||||||
Указываются бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на дату представления информации в соответствии с Казначейскими уведомлениями | |||||||||||||
Указываются лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период (принятия решения о подготовке и осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации) (письмо Минфина России от 31 декабря 2008 г. № 16-03-07/153). | |||||||||||||
Заполняется на основании оперативных данных организаций, подведомственных федеральной службе. | |||||||||||||
Заполняется, начиная с представления информации по состоянию на 1 июля | |||||||||||||
Указываются причины отклонений кассового исполнения от доведенных лимитов бюджетных обязательств на год (заполняется в информации по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 января в случае, если уровень кассового исполнения составляет менее 22, 47, 72 и 99 процентов) | |||||||||||||
Дата последнего изменения 22 января 2019 16:22